| Mapa | Departamento | Localidad cabecera | Superficie | Población |
| Cochinoca | Abra Pampa | 7.837 km² | 12.111 hab. | |
| Dr. Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | 1.917 km² | 278.336 hab. | |
| El Carmen | El Carmen | 912 km² | 84.667 hab. | |
| Humahuaca | Humahuaca | 3.792 km² | 16.765 hab. | |
| Ledesma | Libertador General San Martín | 3.249 km² | 75.716 hab | |
| Palpalá | Palpalá | 467 km² | 48.199 hab. | |
| Rinconada | Rinconada | 6.407 km² | 2.298 hab. | |
| San Antonio | San Antonio | 690 km² | 3.698 hab. | |
| San Pedro | San Pedro de Jujuy | 2.150 km² | 71.037 hab. | |
| Santa Bárbara | Santa Clara | 4.448 km² | 17.115 hab. | |
| Santa Catalina | Santa Catalina | 2.960 km² | 3.140 hab. | |
| Susques | Susques | 9.199 km² | 3.628 hab. | |
| Tilcara | Tilcara | 1.845 km² | 10.403 hab. | |
| Tumbaya | Tumbaya | 3.442 km² | 4.553 hab. | |
| Valle Grande | Valle Grande | 962 km² | 2.386 hab. | |
| Yavi | La Quiaca | 2.942 km² | 18.160 hab. |
lunes, 13 de junio de 2016
Jujuy Turismo: Departamentos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario